Pharmaceutical & Biotech Mfg and R&D
Number of Major Projects
($5+ million)
Major Project Valuation
(Any major project active
between 2019 and 2024)
Total Construction Spending
(Capital and maintenance
expenditure, 2019-2024)
Project Owner | Project City | State | Years | Value | |
---|---|---|---|---|---|
Pfizer Incorporated | Chesterfield Grassroot Phase I/II Biologics Pilot Plant And R&D Bioplace Campus | Chesterfield | MO | 2017-19 | $250 million |
Mallinckrodt Pharmaceuticals Incorporated | Saint Louis North River Site Controlled Substances Opiates Plant Expansion | St. Louis | MO | 2016-21 | $200 million |
Oxford Companies LLC | Kansas City Grassroot “The Glade” Center of Excellence in Genomic Research Lab | Kansas City | MO | 2022-24 | $100 million |
Meridian Medical Technologies, a Kindeva Company | Bridgeton Brownfield Cartridges, Vials, Syringes Fill Finish CDMO | Bridgeton | MO | 2023-25 | $100 million |
Patheon, by Thermo Fisher Scientific | Saint Louis (Berkeley) Mammalian Cell Culture, Biologics CMO Plant Expansion | St. Louis | MO | 2022-24 | $90 million |
Patheon, by Thermo Fisher Scientific | Saint Louis Biologics Manufacturing CMO Plant Expansion Phase I | St. Louis | MO | 2018-19 | $50 million |
Vir Biotechnology Incorporated | Saint Louis Brownfield Infectious Disease Prevention R&D Laboratory | St. Louis | MO | 2022 | $41 million |
Pfizer Incorporated | Chesterfield Biologics & Proteins Preclinical Pharmaceutical Renovation | Chesterfield | MO | 2022-24 | $40 million |
Pfizer Incorporated | Chesterfield Biologics & Proteins Preclinical Pharmaceutical RNA Lab Bldg Add | Chesterfield | MO | 2022-23 | $20 million |
Meridian Medical Technologies, a Kindeva Company | Saint Louis (Brentwood) Fill And Finish CMO Renovation, Equipment/Cleanroom Add | St. Louis | MO | 2022-24 | $15 million |
SCROLL TABLE
Pharmaceutical
Manufacturing
Firms:
Employees:
Annual Wages:
Wages per Employee:
Total Labor Hours
(14 trades; installation and maintenance)
Union Labor Hours (est.)
(Estimated state union% in non-residential blue-collar construction trades = 50.7% )
Union Earnings (est.)
Data Sources
Installation | Maintenance | Total | |
---|---|---|---|
Boilermaker | 17,927 | 6,726 | 24,652 |
Carpenter | 76,314 | 54,781 | 131,095 |
Electrician | 447,084 | 183,869 | 630,952 |
HVAC Installers | 43,227 | 3,203 | 46,430 |
Instrumentation Tech | 270,050 | 66,741 | 336,791 |
Insulator | 39,813 | 16,136 | 55,949 |
Ironworker | 38,877 | 52,883 | 91,759 |
Laborer | 84,816 | 20,584 | 105,400 |
Millwright | 61,915 | 60,747 | 122,662 |
Operator | 97,696 | 15,485 | 113,181 |
Painting | 14,111 | 15,268 | 29,379 |
Plumber + Pipefitter | 186,465 | 19,526 | 205,991 |
Scaffolding | 32,325 | 10,631 | 42,956 |
Welder | 27,574 | 37,153 | 64,727 |
Total | 1,438,193 | 563,731 | 2,001,925 |
SCROLL TABLE